| Mittwoch18.11. | Donnerstag19.11. | Freitag20.11. | Samstag21.11. | Sonntag22.11. | Montag23.11. |
4°C
11% |
6°C
36% |
5°C
43% |
2°C
13% |
1°C
31% |
-0°C
12% |
| Landesregion | Minsk |
| Land | Weißrussland (Belarus) weitere Länder... |
| Koordinaten | 54.7132N 27.2886E |
| Zeitzone; Uhr | Europe/Minsk; Ortszeit: |
| Sonne von bis | 08:45 bis 17:06 Uhr |
| Orte in der Nähe | Myadzyel, Iĺja, Vileyka, Dokshytsy, Narach, Narach, Plyeshchanitsy, Vishnyeva, Byahoml’, |
| Dienstag 13:00 |
Dienstag 14:00 |
Dienstag 15:00 |
Dienstag 16:00 |
Dienstag 17:00 |
Dienstag 18:00 |
Dienstag 19:00 |
Dienstag 20:00 |
Dienstag 21:00 |
Dienstag 22:00 |
Dienstag 23:00 |
Mittwoch 00:00 |
Mittwoch 01:00 |
Mittwoch 02:00 |
Mittwoch 03:00 |
Mittwoch 04:00 |
Mittwoch 05:00 |
Mittwoch 06:00 |
Mittwoch 07:00 |
Mittwoch 08:00 |
Mittwoch 09:00 |
Mittwoch 10:00 |
Mittwoch 11:00 |
Mittwoch 12:00 |
Mittwoch 13:00 |
Mittwoch 14:00 |
Mittwoch 15:00 |
Mittwoch 16:00 |
Mittwoch 17:00 |
Mittwoch 18:00 |
Mittwoch 19:00 |
Mittwoch 20:00 |
Mittwoch 21:00 |
Mittwoch 22:00 |
Mittwoch 23:00 |
Donnerstag 00:00 |
Donnerstag 01:00 |
Donnerstag 02:00 |
Donnerstag 03:00 |
Donnerstag 04:00 |
Donnerstag 05:00 |
Donnerstag 06:00 |
Donnerstag 07:00 |
Donnerstag 08:00 |
Donnerstag 09:00 |
Donnerstag 10:00 |
Donnerstag 11:00 |
Donnerstag 12:00 |
Donnerstag 13:00 |
Donnerstag 14:00 |
Donnerstag 15:00 |
Donnerstag 16:00 |
Donnerstag 17:00 |
Donnerstag 18:00 |
Donnerstag 19:00 |
Donnerstag 20:00 |
Donnerstag 21:00 |
Donnerstag 22:00 |
Donnerstag 23:00 |
Freitag 00:00 |
Freitag 01:00 |
Freitag 02:00 |
Freitag 03:00 |
Freitag 04:00 |
Freitag 05:00 |
Freitag 06:00 |
Freitag 07:00 |
Freitag 08:00 |
Freitag 09:00 |
|
| Wetter | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temp. | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C |
| Wind | 163° |
167° |
173° |
174° |
176° |
178° |
176° |
174° |
171° |
166° |
160° |
151° |
142° |
134° |
127° |
124° |
122° |
120° |
124° |
126° |
129° |
129° |
129° |
130° |
129° |
128° |
127° |
129° |
130° |
132° |
136° |
140° |
144° |
152° |
161° |
170° |
171° |
171° |
172° |
172° |
172° |
172° |
179° |
185° |
190° |
195° |
200° |
205° |
208° |
210° |
213° |
212° |
212° |
211° |
209° |
207° |
205° |
199° |
191° |
183° |
177° |
171° |
165° |
164° |
164° |
163° |
171° |
179° |
185° |
| Geschw. | 15 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h |
| Niederschlag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | - | - | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Nied.wahrsch. | 35% | 28% | 26% | 19% | 14% | 14% | 12% | 10% | 7% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 2% | 3% | 7% | 10% | 11% | 15% | 16% | 21% | 20% | 21% | 27% | 31% | 35% | 38% | 37% | 36% | 35% | 33% | 29% | 26% | 26% | 26% | 24% | 25% | 29% | 32% | 37% | 36% | 36% | 37% | 37% | 39% | 35% | 30% | 24% | 20% | 18% | 15% | 12% | 11% | 10% | 15% | 25% | 27% | 34% | 38% | 39% | 38% | 39% | 42% |
| Luftdruck | 996 hPa | 996 hPa | 996 hPa | 995 hPa | 995 hPa | 995 hPa | 995 hPa | 995 hPa | 995 hPa | 994 hPa | 994 hPa | 994 hPa | 993 hPa | 993 hPa | 992 hPa | 992 hPa | 991 hPa | 991 hPa | 990 hPa | 990 hPa | 989 hPa | 989 hPa | 989 hPa | 988 hPa | 988 hPa | 988 hPa | 987 hPa | 987 hPa | 987 hPa | 986 hPa | 986 hPa | 986 hPa | 986 hPa | 986 hPa | 986 hPa | 986 hPa | 986 hPa | 986 hPa | 986 hPa | 986 hPa | 986 hPa | 986 hPa | 986 hPa | 987 hPa | 987 hPa | 987 hPa | 987 hPa | 987 hPa | 988 hPa | 989 hPa | 989 hPa | 990 hPa | 991 hPa | 991 hPa | 991 hPa | 991 hPa | 992 hPa | 992 hPa | 992 hPa | 992 hPa | 992 hPa | 991 hPa | 991 hPa | 991 hPa | 990 hPa | 990 hPa | 991 hPa | 991 hPa | 991 hPa |
| Sicht | 9 km | 8 km | 7 km | 6 km | 6 km | 6 km | 6 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 4 km | 4 km | 4 km | 3 km | 3 km | 3 km | 3 km | 3 km | 4 km | 4 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 4 km | 4 km | 4 km | 4 km | 3 km | 3 km | 3 km | 3 km | 3 km | 3 km | 3 km | 3 km | 3 km | 3 km | 3 km | 3 km | 3 km | 4 km | 4 km | 4 km | 5 km | 5 km | 6 km | 6 km | 6 km | 5 km | 5 km | 6 km | 6 km | 6 km | 6 km | 6 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 4 km | 4 km | 4 km | 3 km | 3 km | 3 km | 4 km | 5 km |
| Tsarkva Sviatoi Troitsy | BY | 0 km | |
| Kliashtar trynitaryiau (1796) | BY | 1 km | |
| Kastsiol Sviatoga Andreia Apostala | BY | 1 km | |
| Tsarkva Sviatoi Troitsy | BY | 8 km | |
| Celebration in honor of the Budslau icon of Our Lady (Budslau fest) | BY | 13 km | |
| Basilika Maria Himmelfahrt | BY | 13 km | |
| Ruiny sinagogi (KhIKh-KhKh st..) | BY | 14 km | |
| Kastsiol Sviatoga Stanislava (1853 g.) | BY | 14 km | |
| Kastsiol Bezzagannaga Zachatstsia Naisviatseishai Panny Maryi | BY | 15 km | |
| Tsarkva u Imia 40 Pakutnikai Sevas'tsiiskikh | BY | 16 km | |
|
Valun < |
BY | 19 km |