| Monat | Info | Score |
|---|---|---|
| Januar | 4.5 | |
| Februar | 4.5 | |
| März | 4.5 | |
| April | 4.5 | |
| Mai | Frisch | 5.8 |
| Juni | Angenehm kühl | 7 |
| Juli | Angenehm kühl | 7 |
| August | Angenehm kühl | 7 |
| September | Frisch | 5.8 |
| Oktober | 4.5 | |
| November | 4.5 | |
| Dezember | 4.5 |
| Brody Air Base | 6 km | - | - |
| Muzei-sadiba rodini Feduniv | UA | 5 km | |
| Tserkva Sv. Ivana Bogoslova 1686 | UA | 5 km | |
| Kostel Vozdvizhennia Chesnogo Zhivotvoriashchogo Khresta | UA | 9 km | |
| Tserkva Rizdva Presviatoyi Bogoroditsi, KhVI st | UA | 9 km | |
| Tserkva Sviatoyi Triitsi | UA | 9 km | |
|
< |
UA | 9 km | |
| Budinok avstriis'kogo povitovogo sudu, XIX st. | UA | 9 km | |
| Tserkva Sviatogo Iura | UA | 9 km | |
| Brodivs'kii istoriko-kraieznavchii muzei | UA | 9 km | |
| Budivlia Velikoyi Sinagogi (1742) | UA | 10 km | |
| Fortetsia (Brodivs'kii zamok) | UA | 10 km |