| Landesregion | Vitebsk |
| Land | Weißrussland (Belarus) weitere Länder... |
| Koordinaten | 54.8118N 29.7006E |
| Zeitzone; Uhr | Europe/Minsk; Ortszeit: |
| Sonne von bis | 08:43 bis 16:50 Uhr |
| Orte in der Nähe | Beshenkovichi, Konstantinovo, Chashniki, Novolukoml’, Kokhanovo, Tolochin, |
| Monat | Info | Score |
|---|---|---|
| Januar | Sehr kalt | 3.7 |
| Februar | Sehr kalt | 4 |
| März | Sehr kalt | 4.5 |
| April | Sehr kalt | 4.5 |
| Mai | Kalt | 4.8 |
| Juni | Angenehme Temperaturen | 7 |
| Juli | Angenehme Temperaturen, Viel Niederschlag | 6.3 |
| August | Angenehme Temperaturen | 7 |
| September | Kalt | 4.8 |
| Oktober | Sehr kalt | 3.7 |
| November | Sehr kalt | 3.7 |
| Dezember | Sehr kalt | 3.7 |
| Aerodrom Kukoviatsino | 43 km | - | - |
| Kamen'-klin | BY | 11 km | |
|
Valun < |
BY | 12 km | |
| Siadzibna-parkavy kompleks Sviatskikh | BY | 15 km |