logo
freizeitwetter .info
Impressum Nutzungsbedingungen Attributions

© Schulkreis.de e.K.
Freizeitwetter.info Version 3.5.4

Alle Angaben ohne Gewähr. Daten nur zu Demozwecken verwenden!

Spoorwegmuseum

Mittwoch18.11. Donnerstag19.11. Freitag20.11. Samstag21.11. Sonntag22.11. Montag23.11.
10°C
 63%
9°C
 35%
7°C
 37%
8°C
 6%
6°C
 4%
4°C
 6%
POI-Details
Höhe ü.NN m
LandNiederlande (Netherlands) weitere Länder...
Koordinaten52.0877N 5.1318E
Websitehttps://www.spoorwegmuseum.nl
Info
Orte in der Nähe Utrecht, Lunetten, De Uithof, Oog in Al, De Bilt, Groenekan, Bunnik, Grauwaart, Nijenheim, De Meern,
Umgebungskarte Spoorwegmuseum

Wettervorhersage Spoorwegmuseum, nach Tageszeit UTC

Station: AMSTERDAM
Mittwoch
00:00
Mittwoch
01:00
Mittwoch
02:00
Mittwoch
03:00
Mittwoch
04:00
Mittwoch
05:00
Mittwoch
06:00
Mittwoch
07:00
Mittwoch
08:00
Mittwoch
09:00
Mittwoch
10:00
Mittwoch
11:00
Mittwoch
12:00
Mittwoch
13:00
Mittwoch
14:00
Mittwoch
15:00
Mittwoch
16:00
Mittwoch
17:00
Mittwoch
18:00
Mittwoch
19:00
Mittwoch
20:00
Mittwoch
21:00
Mittwoch
22:00
Mittwoch
23:00
Donnerstag
00:00
Donnerstag
01:00
Donnerstag
02:00
Donnerstag
03:00
Donnerstag
04:00
Donnerstag
05:00
Donnerstag
06:00
Donnerstag
07:00
Donnerstag
08:00
Donnerstag
09:00
Donnerstag
10:00
Donnerstag
11:00
Donnerstag
12:00
Donnerstag
13:00
Donnerstag
14:00
Donnerstag
15:00
Donnerstag
16:00
Donnerstag
17:00
Donnerstag
18:00
Donnerstag
19:00
Donnerstag
20:00
Donnerstag
21:00
Donnerstag
22:00
Donnerstag
23:00
Wetter
Temp. 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C 9°C 9°C 9°C 10°C 10°C 10°C 9°C 9°C 9°C 9°C 9°C 8°C 8°C 7°C 7°C 6°C
Wind 227° 228° 228° 230° 231° 233° 237° 240° 244° 247° 250° 251° 253° 255° 258° 256° 249° 242° 227° 220° 215° 208° 205° 202° 187° 184° 179° 174° 167° 162° 165° 169° 182° 195° 203° 216° 221° 226° 231° 230° 234° 232° 242° 280° 305° 327° 6° 18°
Geschw. 20 km/h 22 km/h 22 km/h 22 km/h 22 km/h 22 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h 19 km/h 19 km/h 19 km/h 17 km/h 17 km/h 15 km/h 13 km/h 11 km/h 11 km/h 9 km/h 11 km/h 11 km/h 11 km/h 11 km/h 11 km/h 11 km/h 11 km/h 11 km/h 13 km/h 13 km/h 13 km/h 11 km/h 11 km/h 11 km/h 11 km/h 13 km/h 13 km/h 13 km/h 13 km/h 13 km/h 9 km/h 9 km/h 7 km/h 7 km/h 6 km/h 6 km/h 6 km/h 7 km/h 7 km/h
Niederschlag 0.4 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.2 mm 0.3 mm 0.3 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.3 mm 0.3 mm 0.3 mm 0.3 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.3 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.6 mm 0.9 mm 1 mm 1.2 mm 1 mm 0.7 mm 0.5 mm 0.4 mm 0.3 mm 0.3 mm 0.4 mm 0.2 mm 0.2 mm 0.4 mm 0.4 mm 0.5 mm 0.4 mm 0.2 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.2 mm
Nied.wahrsch. 45% 36% 28% 28% 33% 52% 66% 70% 70% 69% 67% 70% 70% 67% 63% 58% 58% 61% 59% 57% 55% 50% 55% 52% 50% 49% 53% 61% 67% 69% 70% 70% 63% 57% 53% 52% 45% 38% 35% 31% 39% 44% 47% 43% 35% 28% 23% 25%
Luftdruck 979 hPa 979 hPa 980 hPa 980 hPa 980 hPa 980 hPa 980 hPa 981 hPa 982 hPa 982 hPa 983 hPa 984 hPa 984 hPa 985 hPa 986 hPa 987 hPa 987 hPa 988 hPa 989 hPa 989 hPa 989 hPa 989 hPa 990 hPa 990 hPa 989 hPa 988 hPa 987 hPa 986 hPa 985 hPa 985 hPa 984 hPa 984 hPa 984 hPa 984 hPa 985 hPa 985 hPa 986 hPa 986 hPa 987 hPa 987 hPa 988 hPa 989 hPa 990 hPa 990 hPa 991 hPa 992 hPa 993 hPa 994 hPa
Sicht 36 km 31 km 26 km 25 km 24 km 28 km 25 km 24 km 24 km 26 km 26 km 24 km 25 km 24 km 24 km 25 km 22 km 20 km 16 km 15 km 14 km 10 km 9 km 9 km 8 km 8 km 8 km 7 km 7 km 6 km 6 km 6 km 6 km 7 km 10 km 12 km 13 km 14 km 14 km 14 km 12 km 10 km 9 km 7 km 6 km 6 km 5 km 4 km
Zeitangaben in UTC

Interessantes in der Nähe

Spoorwegmuseum  NL 0 km
Spoorwegmuseum  NL 0 km
Oude Hortus  NL 0 km
De Inktpot  NL 1 km
Museum Speelklok  NL 1 km
Nederlands Volksbuurt Museum  NL 1 km
Domtoren  NL 1 km
De Gesloten Steen  NL 1 km
Walk of Fame  NL 1 km
Centraal Museum  NL 1 km